
Hellma Crisp Creamy TRENDY Mix 200 Stück
For Coffee Fans & Caramel Lovers
Die neue „TRENDY“ Sorte des Crisp & Creamy Mix lässt die Herzen Ihrer Gäste höher schlagen: Die köstlichen kleinen Mürbeteiggebäckstücke sind hygienisch und praktisch in der modern gestalteten Portionspackung erhältlich.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4003148731412
- Deutschland
- 200 Portionen (990g)
- 4003148731412
- 1,24 kg
Verkehrsbezeichnung: Mürbeteiggebäck mit Kaffee- oder Salzkaramellcremefüllung
Zutaten Mürbeteiggebäck mit Kaffeecremefüllung | Zutaten: Kaffeecremefüllung 35% (Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblume), Maisstärke, Molkenpulver (MILCH), Kaffeepulver 5%, VollMILCHpulver, HASELNUSSpaste, Kakaopulver, WEIZENstärke, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen), WEIZENmehl, pflanzliches Öl (Palm), Zucker, Glukosesirup, EIER aus Bodenhaltung, Kakaopulver, Butter (MILCH), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Aromen. |
Zutaten Mürbeteiggebäck mit Salzkaramellcremefüllung | Zutaten: Salzkaramellcremefüllung 35% (Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblume), VollMILCHpulver, WEIZENstärke, Maisstärke, EIgelbpulver, Karamell mit Butter und Sahne 2,5% (Zucker, Glukosesirup, Butter (MILCH), Sahne (MILCH)), Salzkaramell 2.5% (Zucker, Glukosesirup, KondensMILCH, gesalzene Butter (MILCH), Wasser), Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromen), WEIZENmehl, pflanzliches Öl (Palm), Zucker, Karamellzucker 3,3%, EIER aus Bodenhaltung, Molkenpulver (MILCH), VollMILCHpulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Aromen. |
Allergene | Weizen, Eier, Milch, Haselnuss |
Lagerungshinweis | Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern. |
Nährwerte (Espresso) je 100g | |
Energie | 2226 kJ / 533 kcal |
Fett | 31,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 13,4 g |
Kohlenhydrate | 57,2 g |
-davon Zucker | 28,6 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 0,60 g |
Nährwerte (Salted Caramel) je 100g | |
Energie | 2202 kJ / 527 kcal |
Fett | 30,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
Kohlenhydrate | 58,0 g |
-davon Zucker | 29,5 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,27 g |